Mi scappa l'offerta! Mi scappa l'offerta! Attenzione, adsl a 1000 mila megabit a soli 2 euro al mese ..... maaaaaa ....
Ebbene si, la concorrenza sui collegamenti a banda larga ad internet SEMBRA portare a sempre migliori offerte per gli utenti che si vogliono connettere ad internet con velocita' sostenute.
Secondo quanto riportato da www.dynamick.it queste sono le offerte attive al mese di marzo dei vari operatori ISP (internet service provider):
Tabella tariffe ADSL - marzo 2007
Tiscali 24 Mega | 24 Mega | 39,95€ / mese |
Alice tutto incluso 60 | 20 Mega | 60€ / mese |
Alice 20 Mega | 20 Mega | 36,95€ / mese |
FastWeb Full | 20 Mega | 19€ / mese |
Libero 12 Mega | 12 Mega | 29,95€ / mese |
Tiscali 12 Mega | 12 Mega | 39,95€ / mese |
Tiscali Tandem Flat | 10 Mega | 39,95€ / mese |
Tiscali Gaming | 10 Mega | 34,95€ / mese |
FastWeb Easy | 6 Mega | 59€ / mese |
FastWeb Light | 6 Mega | 1,50€ / ora |
Libero Tutto Incluso | 4 Mega | 39,95€ / mese |
Libero Absolute | 4 Mega | 24,95€ / mese |
Libero Mini | 4 Mega | 19,95€ / mese |
Tiscali Tandem Free | 4 Mega | 24,95€ / mese |
Tele2 4 Mega | 4 Mega | 28,94€ / mese |
Tele2 Tutto Compreso | 4 Mega | 38,90€ / mese |
Tiscali 2 Mega Free | 2 Mega | 1,60€ / ora |
Alice Flat | 2 Mega | 19,96€ / mese |
Alice Tutto Incluso 30 | 2 Mega | 30€ / mese |
Tele2 2 Mega | 2 Mega | 16,90€ / mese |
Libero Light | 1,2 Mega | 1,60€ / ora |
Tele2 Free 3 ore | 640Kbps | 1,79€ / ora |
Alice Night&Weekend | 640Kbps | 9,95€ / ora |
Tele2 Mini 640 | 640Kbps | 1,79€ / ora |
Alice Free | 640Kbps | 1,99€ / ora |
Figo! Bellissimo! Ma come vanno queste ADSL? Ovvero, quelle indicate sono le vere velocita' di collegamento o sono le massime velocita' che TEORICAMENTE potreste ottenere?
La seconda che hai detto!
In pratica, come le automobili su una autostrada, i pacchetti di dati che inviate o scaricate dalla rete hanno una certa' velocita' che dipende MOLTO dalla congestione di questa pacchetto-strada.
Quindi, anche se il limite di velocita' su una autostrada e' fissata a 130 Km/h, se c'e' un ingorgo sul raccordo anulare, difficilmente ci potreste mandare un ferrari a 200.
Non tanto perche' la macchina o il limite di velocita' ve lo impediscono, ma perche' vi INCARRETTERESTE tutte le altre auto in coda.
In pratica il parametro piu' importante da tenere in considerazione quando si noleggia un collegamento dati, non e' tanto la velocita' massima, ma quella che generalmente viene chiamata la BANDA MINIMA GARANTITA e che in pratica e' un indice del numero di utenti che i vari ISP inzeppano sulle loro dorsali, va da se che un buon ISP deve avere linee di 'backbone' le famosi 'dorsali' sufficientemente larghe da poter far navigare a buone velocita' un buon numero di utenti, senno' potrebbero vendervi adsl a 100 megabit, connettendo un milione di utenti a una dorsale fatta con un modem analogico a 56 kbit per secondo no?
Detto questo, abbiamo seguito i link delle offerte suddette e cercando quelle che indicassero la banda minima garantita, abbiamo trovato che:
nome velocita' dichiarata prezzo mensile banda minima
Tiscali 24 Mega | 24 Mega | 39,95€ | ND |
Alice tutto incluso 60 | 20 Mega | 60€ | ND |
Alice 20 Mega | 20 Mega | 36,95€ | ND |
FastWeb Full | 20 Mega | 19€ | ND |
Libero 12 Mega | 12 Mega | 29,95€ | ND |
Tiscali 12 Mega | 12 Mega | 39,95€ | ND |
Tiscali Tandem Flat | 10 Mega | 39,95€ | ND |
Tiscali Gaming | 10 Mega | 34,95€ | ND |
FastWeb Easy | 6 Mega | 59€ | ND |
FastWeb Light | 6 Mega | 1,50€ / ora | ND |
Libero Tutto Incluso | 4 Mega | 39,95€ | ND |
Libero Absolute | 4 Mega | 24,95€ | ND |
Libero Mini | 4 Mega | 19,95€ | ND |
Tiscali Tandem Free | 4 Mega | 24,95€ | ND |
Tele2 4 Mega | 4 Mega | 28,94€ | ND |
Tele2 Tutto Compreso | 4 Mega | 38,90€ | ND |
Tiscali 2 Mega Free | 2 Mega | 1,60€ / ora | ND |
Alice Flat | 2 Mega | 19,96€ | ND |
Alice Tutto Incluso 30 | 2 Mega | 30€ | ND |
Tele2 2 Mega | 2 Mega | 16,90€ | ND |
Libero Light | 1,2 Mega | 1,60€ / ora | ND |
Tele2 Free 3 ore | 640Kbps | 1,79€ / ora | ND |
Alice Night&Weekend | 640Kbps | 9,95€ / ora | ND |
Tele2 Mini 640 | 640Kbps | 1,79€ / ora | ND |
Alice Free | 640Kbps | 1,99€ / ora | ND |
Bene! Questo e' confortante, nessuno ha indicato il reale servizio offerto, ma molto spesso e' indicato il fatto che il contratto ha validita' di almeno 12 mesi. Utile avere una ADSL da 50 megabit se poi non riusciamo neanche a visualizzare la home di gmail :(
PS: Non e' che non ci sia da qualche parte, in qualche meandro dei siti dei vari ISP la banda minima garantita delle loro offerte, ma sicuramente un potenziale cliente che avesse seguito quei link, non ne avrebbe trovato menzione facilmente.